1.10、lag(value any [, offset integer [, default any]] )—返回偏移量值

offset integer是偏移值,正数时取前值,负数时取后值,没有取到值时用default代替

  1. postgres=# select lag(amount,1,null) over(partition by begincity order by id),* from bills;
  2. lag | id | goodsdesc | beginunit | begincity | pubtime | amount
  3. ---------+----+------------------------+-----------+-----------+---------------------+---------
  4. | 1 | 衣服 | 海南省 | 三亚市 | 2015-10-05 09:32:01 | 1915.86
  5. | 2 | 建筑设备 | 福建省 | 三明市 | 2015-10-05 07:21:22 | 2022.31
  6. 2022.31 | 3 | 设备 | 福建省 | 三明市 | 2015-10-05 11:21:54 | 8771.11
  7. 8771.11 | 4 | 普货 | 福建省 | 三明市 | 2015-10-05 15:19:17 | 1316.27
  8. | 6 | 5 0铲车,后八轮翻斗车 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 07:53:13 | 1030.9
  9. 1030.9 | 7 | 鲜香菇2000 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 10:38:29 | 4182.68
  10. 4182.68 | 8 | 旋挖附件38 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 10:48:38 | 5365.04
  11. 5365.04 | 9 | 旋挖附件35 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 10:48:38 | 9621.37
  12. 9621.37 | 10 | 旋挖附件39 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 11:38:38 | 8290.5
  13. | 5 | 普货40吨需13米半挂一辆 | 上海市 | 上海市 | 2015-10-05 08:13:59 | 9886.15
  14. 9886.15 | 11 | 设备 | 上海市 | 上海市 | 2015-10-05 07:59:35 | 971.54
  15. (11 rows)
  16. postgres=# select lag(amount,2,0::float8) over(partition by begincity order by id),* from bills;
  17. lag | id | goodsdesc | beginunit | begincity | pubtime | amount
  18. ---------+----+------------------------+-----------+-----------+---------------------+---------
  19. 0 | 1 | 衣服 | 海南省 | 三亚市 | 2015-10-05 09:32:01 | 1915.86
  20. 0 | 2 | 建筑设备 | 福建省 | 三明市 | 2015-10-05 07:21:22 | 2022.31
  21. 0 | 3 | 设备 | 福建省 | 三明市 | 2015-10-05 11:21:54 | 8771.11
  22. 2022.31 | 4 | 普货 | 福建省 | 三明市 | 2015-10-05 15:19:17 | 1316.27
  23. 0 | 6 | 5 0铲车,后八轮翻斗车 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 07:53:13 | 1030.9
  24. 0 | 7 | 鲜香菇2000 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 10:38:29 | 4182.68
  25. 1030.9 | 8 | 旋挖附件38 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 10:48:38 | 5365.04
  26. 4182.68 | 9 | 旋挖附件35 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 10:48:38 | 9621.37
  27. 5365.04 | 10 | 旋挖附件39 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 11:38:38 | 8290.5
  28. 0 | 5 | 普货40吨需13米半挂一辆 | 上海市 | 上海市 | 2015-10-05 08:13:59 | 9886.15
  29. 0 | 11 | 设备 | 上海市 | 上海市 | 2015-10-05 07:59:35 | 971.54
  30. (11 rows)
  31. postgres=# select lag(amount,-2,0::float8) over(partition by begincity order by id),* from bills;
  32. lag | id | goodsdesc | beginunit | begincity | pubtime | amount
  33. ---------+----+------------------------+-----------+-----------+---------------------+---------
  34. 0 | 1 | 衣服 | 海南省 | 三亚市 | 2015-10-05 09:32:01 | 1915.86
  35. 1316.27 | 2 | 建筑设备 | 福建省 | 三明市 | 2015-10-05 07:21:22 | 2022.31
  36. 0 | 3 | 设备 | 福建省 | 三明市 | 2015-10-05 11:21:54 | 8771.11
  37. 0 | 4 | 普货 | 福建省 | 三明市 | 2015-10-05 15:19:17 | 1316.27
  38. 5365.04 | 6 | 5 0铲车,后八轮翻斗车 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 07:53:13 | 1030.9
  39. 9621.37 | 7 | 鲜香菇2000 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 10:38:29 | 4182.68
  40. 8290.5 | 8 | 旋挖附件38 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 10:48:38 | 5365.04
  41. 0 | 9 | 旋挖附件35 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 10:48:38 | 9621.37
  42. 0 | 10 | 旋挖附件39 | 河南省 | 三门峡市 | 2015-10-05 11:38:38 | 8290.5
  43. 0 | 5 | 普货40吨需13米半挂一辆 | 上海市 | 上海市 | 2015-10-05 08:13:59 | 9886.15
  44. 0 | 11 | 设备 | 上海市 | 上海市 | 2015-10-05 07:59:35 | 971.54
  45. (11 rows)