AkShare 股票数据

A股

股票市场总貌

上海证券交易所

接口: stock_sse_summary

目标地址: http://www.sse.com.cn/market/stockdata/statistic/

描述: 上海证券交易所-股票数据总貌

限量: 单次返回最近交易日的股票数据总貌数据(当前交易日的数据需要交易所收盘后统计)

输入参数

名称类型必选描述
----

输出参数-实时行情数据

名称类型默认显示描述
typestrY-
itemstrY-
numberfloatY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. stock_sse_summary_df = ak.stock_sse_summary()
  3. print(stock_sse_summary_df)

数据示例

  1. type item number
  2. 0 总貌 上市公司/家 1638
  3. 1 总貌 总股本/亿股 41496.51
  4. 2 总貌 总市值/亿元 366954.33
  5. 3 总貌 平均市盈率/倍 13.74
  6. 0 总貌 上市股票/只 1681
  7. 1 总貌 流通股本/亿股 36147.69
  8. 2 总貌 流通市值/亿元 302693.06
  9. 0 主板 上市公司/家 1526
  10. 1 主板 总股本/亿股 41119.88
  11. 2 主板 总市值/亿元 348962.46
  12. 3 主板 平均市盈率/倍 13.20
  13. 0 主板 上市股票/只 1569
  14. 1 主板 流通股本/亿股 36088.29
  15. 2 主板 流通市值/亿元 299784.63
  16. 0 科创板 上市公司/家 112
  17. 1 科创板 总股本/亿股 376.63
  18. 2 科创板 总市值/亿元 17991.87
  19. 3 科创板 平均市盈率/倍 82.72
  20. 0 科创板 上市股票/只 112
  21. 1 科创板 流通股本/亿股 59.40
  22. 2 科创板 流通市值/亿元 2908.43

深圳证券交易所

接口: stock_szse_summary

目标地址: http://www.szse.cn/market/overview/index.html

描述: 深圳证券交易所-市场总貌

限量: 单次返回最近交易日的市场总貌数据(当前交易日的数据需要交易所收盘后统计)

输入参数

名称类型必选描述
datestrYdate=”20200619”; 当前交易日的数据需要交易所收盘后统计

输出参数-实时行情数据

名称类型默认显示描述
证券类别strY-
数量(只)strY-
成交金额(元)floatY-
成交量floatY-
总股本floatY-
总市值floatY-
流通股本floatY-
流通市值floatY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. stock_szse_summary_df = ak.stock_szse_summary(date="20200619")
  3. print(stock_szse_summary_df)

数据示例

  1. 证券类别 数量(只) ... 流通股本 流通市值
  2. 0 股票 2284 ... 1815555842156 21045462688142.41
  3. 1 主板A 460 ... 715360951728 6943989894131.95
  4. 2 主板B 46 ... 12496639543 47063848276.06
  5. 3 中小板 960 ... 751639655163 8669554702599.64
  6. 4 创业板 818 ... 336058595722 5384854243134.76
  7. 5 基金 551 ... 178495219217 241727724562.97
  8. 6 ETF 100 ... 97160183202 162829410392.12
  9. 7 LOF 250 ... 41299172130 40431564774.31
  10. 8 封闭式基金 1 ... 811761500 762244048.50
  11. 9 分级基金 200 ... 39224102385 37704505348.03
  12. 10 债券 7175 ...
  13. 11 债券现券 6600 ... 1773035501300 1823573039491.96
  14. 12 债券回购 13 ...
  15. 13 ABS 562 ... 488157240326 484463227241.83
  16. 14 期权 108 ...

实时行情数据

接口: stock_zh_a_spot

目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#hs\_a

描述: A 股数据是从新浪财经获取的数据, 重复运行本函数会被新浪暂时封 IP, 建议增加时间间隔

限量: 单次返回所有 A 股上市公司的实时行情数据

输入参数

名称类型必选描述
----

输出参数-实时行情数据

名称类型默认显示描述
代码strY-
名称strY-
最新价floatY-
涨跌幅floatY-
涨跌额floatY-
买入floatY-
卖出floatY-
成交量floatY-
成交额floatY-
今开floatY-
昨收floatY-
最高floatY-
最低floatY-

接口示例-实时行情数据

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_a_spot_df = ak.stock_zh_a_spot()
  3. print(stock_zh_a_spot_df)

数据示例-实时行情数据

  1. symbol code name trade pricechange changepercent buy \
  2. 0 sh600000 600000 浦发银行 12.920 -0.030 -0.232 12.920
  3. 1 sh600004 600004 白云机场 18.110 -0.370 -2.002 18.110
  4. 2 sh600006 600006 东风汽车 4.410 -0.030 -0.676 4.410
  5. 3 sh600007 600007 中国国贸 17.240 -0.360 -2.045 17.240
  6. 4 sh600008 600008 首创股份 3.320 -0.030 -0.896 3.310
  7. ... ... ... ... ... ... ...
  8. 3755 sh600096 600096 云天化 5.270 -0.220 -4.007 5.270
  9. 3756 sh600097 600097 开创国际 10.180 -0.120 -1.165 10.180
  10. 3757 sh600098 600098 广州发展 6.550 -0.040 -0.607 6.540
  11. 3758 sh600099 600099 林海股份 6.540 -0.150 -2.242 6.540
  12. 3759 sh600100 600100 同方股份 8.200 -0.100 -1.205 8.200
  13. sell settlement open high low volume amount \
  14. 0 12.930 12.950 12.950 13.100 12.860 46023920 597016896
  15. 1 18.120 18.480 18.510 18.510 17.880 24175071 437419344
  16. 2 4.420 4.440 4.490 4.490 4.410 4304900 19130233
  17. 3 17.280 17.600 17.670 17.670 17.220 684801 11879731
  18. 4 3.320 3.350 3.360 3.360 3.300 8284294 27579688
  19. ... ... ... ... ... ... ...
  20. 3755 5.280 5.490 5.490 5.500 5.220 16964636 90595172
  21. 3756 10.190 10.300 10.220 10.340 10.090 1001676 10231669
  22. 3757 6.550 6.590 6.560 6.620 6.500 1996449 13098901
  23. 3758 6.580 6.690 6.650 6.680 6.530 1866180 12314997
  24. 3759 8.210 8.300 8.300 8.310 8.120 12087236 99281447
  25. ticktime per pb mktcap nmc turnoverratio
  26. 0 15:00:00 6.984 0.790 3.792289e+07 3.631006e+07 0.16376
  27. 1 15:00:07 32.927 2.365 3.747539e+06 3.747539e+06 1.16826
  28. 2 15:00:02 15.926 1.207 8.820000e+05 8.820000e+05 0.21525
  29. 3 15:00:02 22.390 2.367 1.736555e+06 1.736555e+06 0.06798
  30. 4 15:00:07 22.912 1.730 1.887569e+06 1.600444e+06 0.17185
  31. ... ... ... ... ... ...
  32. 3755 15:00:00 56.728 1.566 7.523847e+05 6.963668e+05 1.28386
  33. 3756 15:00:00 17.552 1.434 2.452734e+05 2.303459e+05 0.44268
  34. 3757 15:00:00 25.476 1.059 1.785659e+06 1.785659e+06 0.07323
  35. 3758 15:00:00 540.496 3.023 1.433045e+05 1.433045e+05 0.85167
  36. 3759 15:00:07 -6.264 1.465 2.430397e+06 2.430397e+06 0.40782

历史行情数据

日频率

接口: stock_zh_a_daily

目标地址: https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600006/nc.shtml(示例)

描述: A 股数据是从新浪财经获取的数据, 历史数据按日频率更新

限量: 单次返回指定 A 股上市公司指定日期间的历史行情日频率数据

输入参数

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=’sh600000’; 股票代码可以在 ak.stock_zh_a_spot() 中获取
start_datestrYstart_date=’20201103’; 开始查询的日期
end_datestrYend_date=’20201116’; 结束查询的日期
adjuststrY默认返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据; hfq-factor: 返回后复权因子; qfq-factor: 返回前复权因子

股票数据复权

1.为何要复权:由于股票存在配股、分拆、合并和发放股息等事件,会导致股价出现较大的缺口。 若使用不复权的价格处理数据、计算各种指标,将会导致它们失去连续性,且使用不复权价格计算收益也会出现错误。 为了保证数据连贯性,常通过前复权和后复权对价格序列进行调整。

2.前复权:保持当前价格不变,将历史价格进行增减,从而使股价连续。 前复权用来看盘非常方便,能一眼看出股价的历史走势,叠加各种技术指标也比较顺畅,是各种行情软件默认的复权方式。 这种方法虽然很常见,但也有两个缺陷需要注意。

2.1 为了保证当前价格不变,每次股票除权除息,均需要重新调整历史价格,因此其历史价格是时变的。 这会导致在不同时点看到的历史前复权价可能出现差异。

2.2 对于有持续分红的公司来说,前复权价可能出现负值。

3.后复权:保证历史价格不变,在每次股票权益事件发生后,调整当前的股票价格。 后复权价格和真实股票价格可能差别较大,不适合用来看盘。 其优点在于,可以被看作投资者的长期财富增长曲线,反映投资者的真实收益率情况。

4.在量化投资研究中普遍采用后复权数据。

输出参数-历史行情数据

名称类型默认显示描述
datedatetimeY交易日
closefloatY收盘价
highfloatY最高价
lowfloatY最低价
openfloatY开盘价
volumefloatY成交量(股)
outstanding_sharefloatY流动股本(股)
turnoverfloatY换手率=成交量(股)/流动股本(股)

接口示例-历史行情数据(前复权)

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_a_daily_qfq_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol="sz000002", start_date="20101103", end_date="20201116", adjust="qfq")
  3. print(stock_zh_a_daily_qfq_df)

数据示例-历史行情数据(前复权)

  1. open high low ... volume outstanding_share turnover
  2. date ...
  3. 2010-11-03 6.98 7.20 6.90 ... 146025616.0 9.656080e+09 0.015123
  4. 2010-11-04 7.13 7.22 7.04 ... 104870112.0 9.656080e+09 0.010861
  5. 2010-11-05 7.22 7.28 7.04 ... 130233640.0 9.656080e+09 0.013487
  6. 2010-11-08 7.12 7.34 7.12 ... 162830704.0 9.656080e+09 0.016863
  7. 2010-11-09 7.17 7.23 6.88 ... 188507360.0 9.656080e+09 0.019522
  8. ... ... ... ... ... ... ...
  9. 2020-11-10 29.70 30.11 29.20 ... 61377060.0 9.714315e+09 0.006318
  10. 2020-11-11 29.37 30.25 29.25 ... 88521186.0 9.714315e+09 0.009112
  11. 2020-11-12 29.76 29.81 29.38 ... 45905719.0 9.714315e+09 0.004726
  12. 2020-11-13 29.56 29.69 28.83 ... 66013466.0 9.714315e+09 0.006795
  13. 2020-11-16 29.39 29.50 29.00 ... 51657638.0 9.714315e+09 0.005318

接口示例-历史行情数据(后复权)

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_a_daily_hfq_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol="sz000002", start_date='20201103', end_date='20201116', adjust="hfq")
  3. print(stock_zh_a_daily_hfq_df)

数据示例-历史行情数据(后复权)

  1. open high low ... volume outstanding_share turnover
  2. date ...
  3. 2020-11-03 4010.19 4031.67 3982.98 ... 61766600.0 9.714315e+09 0.006358
  4. 2020-11-04 4017.35 4045.99 3995.87 ... 45499180.0 9.714315e+09 0.004684
  5. 2020-11-05 4074.64 4204.97 4054.59 ... 120119594.0 9.714315e+09 0.012365
  6. 2020-11-06 4202.10 4235.04 4157.70 ... 85288066.0 9.714315e+09 0.008780
  7. 2020-11-09 4256.53 4276.58 4180.62 ... 81118542.0 9.714315e+09 0.008350
  8. 2020-11-10 4253.66 4312.38 4182.05 ... 61377060.0 9.714315e+09 0.006318
  9. 2020-11-11 4206.40 4332.43 4189.21 ... 88521186.0 9.714315e+09 0.009112
  10. 2020-11-12 4262.26 4269.42 4207.83 ... 45905719.0 9.714315e+09 0.004726
  11. 2020-11-13 4233.61 4252.23 4129.06 ... 66013466.0 9.714315e+09 0.006795
  12. 2020-11-16 4209.26 4225.02 4153.41 ... 51657638.0 9.714315e+09 0.005318

接口示例-前复权因子

  1. import akshare as ak
  2. qfq_factor_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol="sz000002", adjust="qfq-factor")
  3. print(qfq_factor_df)

数据示例-前复权因子

  1. qfq_factor
  2. date
  3. 2020-08-14 1.0000000000000000
  4. 2019-08-15 1.0368559887152000
  5. 2018-08-23 1.0783980437203000
  6. 2017-08-29 1.1205595658467000
  7. 2016-07-29 1.1586836854427000
  8. 2015-07-21 1.2071867234379000
  9. 2014-05-08 1.2478327410621000
  10. 2013-05-16 1.3164133608792000
  11. 2012-07-05 1.3377030648287000
  12. 2011-05-27 1.3570684766804000
  13. 2010-05-18 1.3744667904840000
  14. 2009-06-08 1.3885124365181000
  15. 2008-06-16 1.3950374009754000
  16. 2007-05-16 2.2456699625458000
  17. 2006-07-21 3.3906467379279000
  18. 2005-06-29 3.4764135188199000
  19. 2004-05-26 5.3736026037856000
  20. 2003-05-23 8.1158399710544000
  21. 2002-07-17 16.4702057311185000
  22. 2001-08-21 16.7388877169443000
  23. 2000-08-17 16.9482692172257000
  24. 2000-01-10 17.1244466519161980
  25. 1999-08-06 18.3747279845260000
  26. 1998-07-10 20.3681591223534000
  27. 1997-07-14 22.6729771283040000
  28. 1997-06-27 26.4431943252300000
  29. 1996-08-06 30.5408061754980000
  30. 1995-07-04 34.1548015729318950
  31. 1994-06-21 40.5700619999530000
  32. 1993-04-05 55.8148047629125000
  33. 1992-03-30 83.8869605857810100
  34. 1991-06-10 100.6643527029372100
  35. 1991-01-29 143.2209726780930000
  36. 1900-01-01 143.2209726780930000

接口示例-后复权因子

  1. import akshare as ak
  2. hfq_factor_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol="sz000002", adjust="hfq-factor")
  3. print(hfq_factor_df)

数据示例-后复权因子

  1. hfq_factor
  2. date
  3. 2020-08-14 143.2209726780930000
  4. 2019-08-15 138.1300530033660000
  5. 2018-08-23 132.8090063887723000
  6. 2017-08-29 127.8120120012347900
  7. 2016-07-29 123.6066188533391900
  8. 2015-07-21 118.6402814886960200
  9. 2014-05-08 114.7757772056767000
  10. 2013-05-16 108.7963529802222000
  11. 2012-07-05 107.0648460362397000
  12. 2011-05-27 105.5370271575669000
  13. 2010-05-18 104.2011154213951000
  14. 2009-06-08 103.1470578954562000
  15. 2008-06-16 102.6646114132510000
  16. 2007-05-16 63.7765010294438000
  17. 2006-07-21 42.2400160641970000
  18. 2005-06-29 41.1979104047185000
  19. 2004-05-26 26.6526915438809980
  20. 2003-05-23 17.6470917599285000
  21. 2002-07-17 8.6957610011813000
  22. 2001-08-21 8.5561821729119010
  23. 2000-08-17 8.4504777946604000
  24. 2000-01-10 8.3635387226989000
  25. 1999-08-06 7.7944540348408990
  26. 1998-07-10 7.0316110463273000
  27. 1997-07-14 6.3168137059205000
  28. 1997-06-27 5.4161751759863000
  29. 1996-08-06 4.6894954853220000
  30. 1995-07-04 4.1932895546844000
  31. 1994-06-21 3.5302133055222000
  32. 1993-04-05 2.5660032904614000
  33. 1992-03-30 1.7073091178651000
  34. 1991-06-10 1.4227575982209000
  35. 1991-01-29 1.0000000000000000
  36. 1900-01-01 1.0000000000000000

分时数据

接口: stock_zh_a_minute

目标地址: http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600519/nc.shtml

描述: 新浪财经获取股票或者指数的分时数据,目前可以获取 1, 5, 15, 30, 60 分钟的数据频率, 可以指定是否复权

限量: 单次返回指定股票或指数的指定频率的所有历史分时行情数据

输入参数

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=’sh000300’; 同日频率数据接口
periodstrYperiod=’1’; 获取 1, 5, 15, 30, 60 分钟的数据频率
adjuststrYadjust=””; 默认为空: 返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据;

输出参数

名称类型默认显示描述
daydatetimeY-
openfloatY-
highfloatY-
lowfloatY-
closefloatY-
volumefloatY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_a_minute_df = ak.stock_zh_a_minute(symbol='sh600751', period='1', adjust="qfq")
  3. print(stock_zh_a_minute_df)

数据示例

  1. day open high low close volume
  2. 0 2020-06-17 14:49:00 3.05 3.05 3.04 3.04 133200
  3. 1 2020-06-17 14:50:00 3.05 3.05 3.04 3.04 131900
  4. 2 2020-06-17 14:51:00 3.04 3.05 3.04 3.04 332700
  5. 3 2020-06-17 14:52:00 3.05 3.05 3.04 3.04 71100
  6. 4 2020-06-17 14:53:00 3.04 3.05 3.04 3.04 49200
  7. ... ... ... ... ... ...
  8. 19995 2020-10-23 14:54:00 3.52 3.52 3.51 3.52 234900
  9. 19996 2020-10-23 14:55:00 3.51 3.52 3.51 3.52 337300
  10. 19997 2020-10-23 14:56:00 3.52 3.53 3.51 3.52 198067
  11. 19998 2020-10-23 14:57:00 3.53 3.53 3.52 3.53 225800
  12. 19999 2020-10-23 15:00:00 3.52 3.52 3.52 3.52 259123

历史分笔数据

腾讯财经

接口: stock_zh_a_tick_tx

目标地址: http://gu.qq.com/sz300494/gp/detail(示例)

描述: A 股数据是从腾讯财经获取的数据, 历史数据按日频率更新

限量: 单次返回具体某个 A 上市公司的近 2 年历史分笔行情数据

P.S. 每个交易日 16:00 提供当日数据; 如遇到数据缺失, 请使用 stock_zh_a_tick_163 接口(注意数据会有一定差异)或者使用 stock_zh_a_tick_tx_js(code=”sz000001”) 来获取当日腾讯分笔数据

输入参数-历史行情数据

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=”sh600000”
trade_datestrYtrade_date=”20191011”

输出参数-历史行情数据

名称类型默认显示描述
成交时间timeY-
成交价格floatY-
价格变动floatY-
成交量floatY注意单位: 手
成交额floatY注意单位: 元
性质strY买卖盘标记

接口示例-历史行情数据

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_a_tick_tx_df = ak.stock_zh_a_tick_tx(code="sh600848", trade_date="20191011")
  3. print(stock_zh_a_tick_tx_df)

数据示例-历史行情数据

  1. 成交时间 成交价格 价格变动 成交量(手) 成交额(元) 性质
  2. 0 09:25:04 3.45 0.01 4 1380 卖盘
  3. 1 09:30:02 3.46 0.01 1 346 买盘
  4. 2 09:30:08 3.46 0.00 20 6920 买盘
  5. 3 09:30:20 3.46 0.00 28 9688 买盘
  6. 4 09:30:23 3.46 0.00 25 8665 买盘
  7. ... ... ... ... ... ..
  8. 1405 14:59:29 3.51 -0.02 14 4914 卖盘
  9. 1406 14:59:50 3.51 0.00 5 1755 卖盘
  10. 1407 14:59:50 3.52 0.01 69 24288 买盘
  11. 1408 14:59:59 3.51 -0.01 100 35100 卖盘
  12. 1409 15:00:02 3.52 0.01 10 3520 买盘

网易财经

接口: stock_zh_a_tick_163

目标地址: http://quotes.money.163.com/trade/cjmx\_000001.html#01b05(示例)

描述: A 股 Tick 数据是从网易财经获取, 历史数据按日频率更新, 晚上 10 更新数据; 可以调用 stock_zh_a_tick_163_now(code=”000001”) 接口获取当日数据, 主要参数无市场标识

限量: 单次返回具体某个 A 上市公司的近 5 个交易日的历史分笔行情数据

输入参数

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=”sh600000”
trade_datedatetimeYtrade_date=”20200408”

输出参数

名称类型默认显示描述
成交时间timeY-
成交价floatY-
价格变动floatY-
成交量floatY注意单位: 手
成交额floatY注意单位: 元
性质strY买卖盘标记

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_a_tick_163_df = ak.stock_zh_a_tick_163(code="sh600848", trade_date="20210127")
  3. print(stock_zh_a_tick_163_df)

数据示例

  1. 成交时间 成交价 价格变动 成交量 成交额 性质
  2. 0 09:25:03 19.48 0.13 39 75972 买盘
  3. 1 09:30:02 19.47 -0.01 17 33095 中性盘
  4. 2 09:30:06 19.37 -0.10 6 11667 卖盘
  5. 3 09:30:12 19.40 -0.06 7 13580 中性盘
  6. 4 09:30:15 19.40 0.00 2 3880 买盘
  7. ... ... ... ... ... ...
  8. 1306 14:56:40 19.32 -0.01 15 28980 卖盘
  9. 1307 14:56:46 19.32 0.00 69 133308 卖盘
  10. 1308 14:56:52 19.31 -0.01 7 13523 卖盘
  11. 1309 14:57:02 19.32 0.01 6 11592 买盘
  12. 1310 15:00:03 19.32 0.00 299 577668 买盘

A股-CDR

历史行情数据

接口: stock_zh_a_cdr_daily

目标地址: https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh689009/nc.shtml

描述: 上海证券交易所-科创板-CDR

限量: 单次返回指定 CDR 的日频率数据, 分钟历史行情数据可以通过 stock_zh_a_minute 获取

输入参数

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=’sh689009’; CDR 股票代码
start_datestrYstart_date=’20201103’
end_datestrYend_date=’20201116’

输出参数

名称类型默认显示描述
datestrY交易日
openstrY-
highfloatY-
lowfloatY-
closefloatY-
volumefloatY注意单位: 手

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_a_cdr_daily_df = ak.stock_zh_a_cdr_daily(symbol='sh689009', start_date='20201103', end_date='20201116')
  3. print(stock_zh_a_cdr_daily_df)

数据示例

  1. open high low close volume
  2. date
  3. 2020-11-03 56.50 59.55 53.36 57.39 25121445.0
  4. 2020-11-04 57.45 57.80 51.90 54.40 20846450.0
  5. 2020-11-05 55.95 65.28 54.60 61.00 28843507.0
  6. 2020-11-06 59.80 68.60 59.48 68.60 23162768.0
  7. 2020-11-09 70.50 71.68 63.50 68.04 22494134.0
  8. 2020-11-10 68.00 70.70 65.11 67.93 15952778.0
  9. 2020-11-11 65.80 65.91 55.70 56.00 23125126.0
  10. 2020-11-12 56.00 61.66 55.04 58.89 18607788.0
  11. 2020-11-13 58.08 63.88 55.50 61.18 14904776.0
  12. 2020-11-16 62.18 73.42 62.18 73.42 17134827.0

次新股

接口: stock_zh_a_new

目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#new\_stock

描述: 新浪财经-行情中心-沪深股市-次新股

限量: 单次返回所有次新股行情数据

输入参数

名称类型必选描述
----

输出参数-实时行情数据

名称类型默认显示描述
symbolstrY新浪代码
codestrY股票代码
namefloatY股票简称
openfloatY开盘价
highfloatY最高价
lowfloatY最低价
volumefloatY成交量
amountfloatY成交额
mktcapfloatY市值
turnoverratiofloatY换手率

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_a_new_df = ak.stock_zh_a_new()
  3. print(stock_zh_a_new_df)

数据示例-实时行情数据

  1. symbol code name ... amount mktcap turnoverratio
  2. 0 sh601456 601456 国联证券 ... 0 4.670626e+06 0.00000
  3. 1 sh601702 601702 华峰铝业 ... 483153218 7.778553e+05 25.60095
  4. 2 sh603112 603112 华翔股份 ... 1482303 5.792750e+05 0.20442
  5. 3 sh603155 603155 新亚强 ... 305020304 5.724608e+05 21.91617
  6. 4 sh603408 603408 建霖家居 ... 21558731 8.536055e+05 2.50790
  7. .. ... ... ... ... ... ... ...
  8. 112 sz300887 300887 C谱尼 ... 678890329 8.360000e+05 36.97123
  9. 113 sz300888 300888 C稳健 ... 1549776716 4.903809e+06 31.35072
  10. 114 sz300889 300889 C爱克 ... 403019558 7.566000e+05 22.43278
  11. 115 sz300890 300890 C翔丰华 ... 724874292 6.312000e+05 49.15071
  12. 116 sz300891 300891 C惠云 ... 679520478 7.960000e+05 36.36999

股票指数

实时行情数据

接口: stock_zh_index_spot

目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#hs\_s

描述: 股票指数数据是从新浪财经获取的数据

限量: 单次返回所有指数的实时行情数据

输入参数

名称类型必选描述
----

输出参数-实时行情数据

名称类型默认显示描述
代码strY-
名称strY-
最新价floatY-
涨跌幅floatY-
涨跌额floatY-
买入floatY-
卖出floatY-
成交量floatY-
成交额floatY-
今开floatY-
昨收floatY-
最高floatY-
最低floatY-
接口示例
  1. import akshare as ak
  2. stock_df = ak.stock_zh_index_spot()
  3. print(stock_df)

数据示例-实时行情数据

  1. symbol name trade pricechange changepercent buy sell \
  2. 0 sh000001 上证指数 2891.3431 -18.527 -0.637 0 0
  3. 1 sh000002 A股指数 3029.2626 -19.372 -0.635 0 0
  4. 2 sh000003 B股指数 255.2202 -2.955 -1.145 0 0
  5. 3 sh000004 工业指数 2265.4238 -19.259 -0.843 0 0
  6. 4 sh000005 商业指数 2625.3647 -31.024 -1.168 0 0
  7. .. ... ... ... ... ... ... ...
  8. 556 sz399994 信息安全 1632.732 -10.892 -0.663 0.000 0.000
  9. 557 sz399995 基建工程 3537.133 -60.242 -1.675 0.000 0.000
  10. 558 sz399996 智能家居 2542.981 -18.931 -0.739 0.000 0.000
  11. 559 sz399997 中证白酒 8291.824 -56.333 -0.675 0.000 0.000
  12. 560 sz399998 中证煤炭 1166.536 -14.255 -1.207 0.000 0.000
  13. settlement open high low volume amount \
  14. 0 2909.8697 2911.3500 2917.8293 2891.2043 135519463 152576392736
  15. 1 3048.6349 3050.1878 3057.0351 3029.1168 135417123 152529532272
  16. 2 258.1752 258.2375 258.2375 255.2202 102341 46860464
  17. 3 2284.6832 2284.4955 2288.8948 2265.4238 81989859 100573430149
  18. 4 2656.3890 2654.1212 2661.1885 2624.7153 9706663 10959125999
  19. .. ... ... ... ... ... ...
  20. 556 1643.624 1639.190 1660.037 1632.520 2080351534 37408606715
  21. 557 3597.375 3592.926 3593.429 3537.133 713555150 4222607122
  22. 558 2561.912 2554.687 2591.331 2542.960 3722590965 53372657908
  23. 559 8348.157 8348.558 8365.188 8284.100 100483206 7398284729
  24. 560 1180.791 1181.090 1181.739 1165.898 338309880 2216286578
  25. code ticktime
  26. 0 000001 15:02:03
  27. 1 000002 15:02:03
  28. 2 000003 15:02:03
  29. 3 000004 15:02:03
  30. 4 000005 15:02:03
  31. .. ... ...
  32. 556 399994 15:01:48
  33. 557 399995 15:01:48
  34. 558 399996 15:01:48
  35. 559 399997 15:01:48
  36. 560 399998 15:01:48

历史行情数据

历史行情数据-新浪

接口: stock_zh_index_daily

目标地址: https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz399552/nc.shtml(示例)

描述: 股票指数数据是从新浪财经获取的数据, 历史数据按日频率更新

限量: 单次返回具体某个指数的所有历史行情数据

输入参数

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=”sz399552”

输出参数-历史行情数据

名称类型默认显示描述
datestrY新浪的数据开始时间, 不是证券上市时间
openfloatY-
closefloatY-
highfloatY-
lowfloatY-
amountfloatY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_index_daily_df = ak.stock_zh_index_daily(symbol="sz399552")
  3. print(stock_zh_index_daily_df)

数据示例-历史行情数据

  1. open high low close volume
  2. date
  3. 2013-06-06 3353.536 3367.362 3325.742 3331.724 6.976691e+08
  4. 2013-06-07 3325.795 3338.029 3264.914 3276.253 7.975941e+08
  5. 2013-06-13 3227.157 3227.157 3138.502 3170.727 9.214073e+08
  6. 2013-06-14 3168.941 3190.161 3157.245 3184.553 7.290986e+08
  7. 2013-06-17 3189.969 3196.282 3153.118 3158.014 7.514038e+08
  8. ... ... ... ... ...
  9. 2019-11-11 7903.771 7903.771 7812.036 7827.082 1.500865e+09
  10. 2019-11-12 7826.054 7846.032 7759.229 7804.985 1.387154e+09
  11. 2019-11-13 7816.080 7817.346 7759.580 7803.760 1.169749e+09
  12. 2019-11-14 7815.102 7826.694 7785.544 7803.063 1.886548e+09
  13. 2019-11-15 7813.952 7823.045 7752.760 7752.760 1.514993e+09

历史行情数据-腾讯

接口: stock_zh_index_daily_tx

目标地址: http://gu.qq.com/sh000919/zs

描述: 获取股票指数(或者股票)历史行情数据

限量: 单次返回具体某个股票指数(或者股票)的所有历史行情数据

输入参数

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=”sh000919”

输出参数-历史行情数据

名称类型默认显示描述
datedatetimeY腾讯的数据开始时间, 不是证券上市时间
openfloatY-
closefloatY-
highfloatY-
lowfloatY-
amountfloatY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_index_daily_tx_df = ak.stock_zh_index_daily_tx(symbol="sh000919")
  3. print(stock_zh_index_daily_tx_df)

数据示例-历史行情数据

  1. open close high low amount
  2. date
  3. 2005-01-04 993.11 978.14 993.11 976.82 4235500.0
  4. 2005-01-05 976.94 981.50 985.52 972.79 3366739.0
  5. 2005-01-06 982.37 968.90 982.37 966.52 3137880.0
  6. 2005-01-07 968.77 967.72 978.27 963.10 3340480.0
  7. 2005-01-10 967.81 977.77 978.15 963.31 2680019.0
  8. ... ... ... ... ...
  9. 2020-01-21 5057.77 4985.22 5057.77 4983.42 47773440.0
  10. 2020-01-22 4964.64 4993.16 5003.42 4916.75 44316915.0
  11. 2020-01-23 4952.00 4851.44 4952.00 4823.68 59821336.0
  12. 2020-02-03 4414.92 4486.51 4544.62 4414.92 87252491.0
  13. 2020-02-04 4472.27 4591.61 4595.76 4472.27 81098211.0

科创板

实时行情数据

接口: stock_zh_kcb_spot

目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#kcb

描述: 从新浪财经获取科创板股票数据

限量: 单次返回所有科创板上市公司的实时行情数据

输入参数

名称类型必选描述
----

输出参数-实时行情数据

名称类型默认显示描述
---新浪默认返回字段

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. stock_zh_kcb_spot_df = ak.stock_zh_kcb_spot()
  3. print(stock_zh_kcb_spot_df)

数据示例-实时行情数据

  1. symbol code name ... mktcap nmc turnoverratio
  2. 0 sh688001 688001 华兴源创 ... 1.579896e+06 1.415773e+05 1.70475
